Alçıpan asma tavan hem dekoratif hem ekonomik olduğu için sıklıkla tercih edilen bir sistemdir. Biz bu yazımızda özellikle alçıpan asma tavanın maliyet tarafını yani analiz yapılmasını irdeleyeceğiz. İnşaat projelerinde bir işin ne kadar fiyata mal olacağı her zaman merak konusudur. Bu sebeple inşaat işlerini analiz oluşturarak çalışırız. Öncelikle bir iş kaleminin maliyetini hesaplayabilmek için öncelikle o işin yapım yöntemini iyi öğrenmek gereklidir. Bunun için sizlere ALÇIPAN ASMA TAVAN NASIL YAPILIR? yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Genellikle inşaat işlerinde analizleri dört ana başlıkta çalışırız. Şimdilik bu başlıkları aşağıdaki gibi oluşturabiliriz.
- Malzeme
- İşçilik
- Ekipman
- Genel Gider / Kar
a. Alçıpan Asma Tavan Malzeme Analizi
Şimdi alçıpan asma tavan işi için malzeme analizini çalışalım. İlk olarak malzeme sarfiyatlarını tablomuza girmeliyiz. Bunun için internet sayfalarında çokça hesaplama yapabilen yazılım ve sayfalar vardır. Sarfiyatları buradan aldıktan sonra malzeme tedarikçimizden birim fiyatları öğrenmemiz gerekir.
Aşağıda sizler için bir malzeme analizi paylaşacağız.
A. MALZEME ANALİZİ | MALZEMELER | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR |
Beyaz FX Alçıpan | 1,05 | m2 | 6,50 | 6,83 | |
TU profili | 0,90 | m | 4,45 | 4,01 | |
TC profili | 3,00 | m | 6,70 | 20,10 | |
Ekleme parçası | 0,60 | m | 0,70 | 0,42 | |
Dubel-vida | 1,00 | adet | 0,17 | 0,17 | |
Çelik dübel | 1,60 | adet | 0,40 | 0,64 | |
Askı çubuğu | 1,60 | adet | 2,00 | 3,20 | |
Askı maşası | 1,60 | adet | 1,75 | 2,80 | |
Klips | 4,70 | adet | 0,40 | 1,88 | |
Borazan vida 25 | 16,00 | adet | 0,08 | 1,20 | |
Borazan vida 38 | 0,00 | adet | 0,10 | 0,00 | |
Derz bandı | 1,80 | m | 0,18 | 0,32 | |
DERZTEK Derz Dolgu Alçısı | 0,40 | kg | 0,72 | 0,29 | |
Delikli köşe profili | 0,75 | m | 2,75 | 2,06 | |
ZAİAT | (Analiz kalemleri içerisine eklenmiştir) | 0,00 | |||
Nakliye Bedeli | 0,05 | 2,20 | |||
Sarf Malzemesi Bedeli | |||||
A. MALZEME BEDELİ TOPLAMI | 46,11 |
b. Alçıpan Asma Tavan İşçilik Analizi
Şimdi sıra geldi işçilik için analize aşağıda işçillik için analizi veriyoruz.
B. İŞÇİLİK ANALİZİ | İŞÇİLİKLER | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR |
Alçıpan Karkas Vidalama İşçiliği | 1,00 | yev | 25,00 | 25,00 | |
Derz Bandı ve Köşebent İşçilği | 1,00 | yev | 5,00 | 5,00 | |
Kata Malzeme Taşıma Hamaliyesi | 1,00 | m2 | 3,00 | 3,00 | |
SGK | 7,00 % | 2,31 | |||
İŞÇİLİK BEDELİ TOPLAMI (B) = | 35,31 |
Ekipman analizi için iskele veya kullanılacak bir man-lift tipi bir makina kiranız varsa ekleyebilirsiniz biz bu bölümde ekipman analizini pas geçeceğiz.
d. Genel Gider / Kar Analizi
Son olarak genel gider ve karınızı ekleyeceğiz. Böylelikle analizimizi sonlandıracağız.
MALİYET BEDELİ TOPLAMI (D=A+B+C) | 84,10 | ||||
MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR | ||
D | GENEL GİDERLER | 1,00 | m2 | 7,00% | 5,89 |
E | MÜTEAHHİTLİK KARI | 1,00 | m2 | 15,00% | 12,61 |
F | TEKLİF BİRİM FİYATI | 102,60 |
Bu tablolardan sonra metrajlarınızı yapıp oluşturduğunuz birim fiyatlarla çarparak vereceğiniz teklifi hesaplayabilirsiniz.